Os melhores tempos do segundo treino livre para o GP da Alemanha



1 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m27s476 (14 voltas)
2 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m27s564 + 0s088 (24)
3 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m27s902 + 0s426 (24)
4 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m28s402 + 0s926 (26)
5 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m28s420 + 0s944 (20)
6 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m28s495 + 1s019 (22)
7 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m28s513 + 1s037 (23)
8 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m28s516 + 1s040 (16)
9 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m28s877 + 1s401 (21)
10 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m29s327 + 1s851 (22)
11 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m29s364 + 1s888 (26)
12 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m29s719 + 2s243 (15)
13 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m29s785 + 2s309 (24)
14 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m30s090 + 2s614 (19)
15 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m30s220 + 2s744 (16)
16 - Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) - 1m30s291 + 2s815 (22)
17 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m30s331 + 2s855 (26)
18 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - 1m30s437 + 2s961 (14)
19 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m30s617 + 3s141 (16)
20 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m31s207 + 3s731 (20)
21 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m32s241 + 4s765 (22)
22 - Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) - 1m32s349 + 4s873 (17)
23 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m32s777 + 5s301 (18)
24 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m42s566 + 15s090 (8)

Kimi Brasil 2015. Tecnologia do Blogger.