Kimi: “Ainda é cedo para concluir qualquer coisa”

O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, ressaltou que o bom desempenho da equipe italiana no primeiro dia de treinos livres para o GP do Brasil não significa muita coisa.
Para Raikkonen, ainda é cedo para avaliar o real potencial de cada equipe, especialmente com a possibilidade de chuva durante a corrida.
“Foi um dia bastante positivo, mas ainda é sexta-feira e isso significa que não podemos concluir nada. Completamos a programação e trabalhamos muito no acerto do carro. Meu objetivo? Fazer minha corrida e ajudar a equipe a conseguir sua meta. Sei o que preciso fazer para isso. Será uma prova dura no domingo e você nunca sabe o que pode acontecer. Temos de nos preparar para tudo”, disse o atual campeão.


Confira os tempos do segundo treino-livre em Interlagos:

1. Alonso (Renault) 1:12.296
2. Massa (Ferrari) 1:12.353 + 0.057
3. Trulli (Toyota) 1:12.435 + 0.139
4. Raikkonen (Ferrari) 1:12.600 + 0.304
5. Webber (Red Bull) 1:12.650 + 0.354
6. Vettel (Toro Rosso) 1:12.687 + 0.391
7. Piquet (Renault) 1:12.703 + 0.407
8. Rosberg (Williams) 1:12.761 + 0.465
9. Hamilton (McLaren) 1:12.827 + 0.531
10. Nakajima (Williams) 1:12.886 + 0.590
11. Coulthard (Red Bull) 1:12.896 + 0.600
12. Kubica (BMW-Sauber) 1:12.971 + 0.675
13. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:13.038 + 0.742
14. Glock (Toyota) 1:13.041 + 0.745
15. Kovalainen (McLaren) 1:13.213 + 0.917
16. Barrichello (Honda) 1:13.221 + 0.925
17. Bourdais (Toro Rosso) 1:13.273 + 0.977
18. Button (Honda) 1:13.341 + 1.045
19. Sutil (Force India) 1:13.428 + 1.132
20. Fisichella (Force India) 1:13.691 + 1.395

Kimi Brasil 2015. Tecnologia do Blogger.